সব পণ্য
সয়াবিন এক্সট্র্যাক্ট ফসফ্যাটিডিলসেরিন ২০% ৪০% সয়াবিন আইসোফ্ল্যাভোন ৫% ১০% ৪০% ৯০%
উৎপত্তি স্থল | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | KOMESZ |
সাক্ষ্যদান | HALAL |
দলিল | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 25 কেজি |
মূল্য | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ | 25 কেজি/ব্যাগ বা ড্রাম |
ডেলিভারি সময় | ২ সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা | প্রতি মাসে 100 টন |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
গ্রেড | খাদ্য, A, শীর্ষ মানের | প্রকার | উদ্ভিদ নির্যাস |
---|---|---|---|
ফর্ম | পাউডার | প্যাকেজ | ড্রাম, বোতল, ক্যান |
এক্সট্রাকশন টাইপ | দ্রাবক এক্সট্রাকশন | চেহারা | অফ হোয়াইট পাউডার |
পরীক্ষা পদ্ধতি | সূক্ষ্ম পাউডার, HPLC বা UV বা TLC বা GC | পণ্যের নাম | সয়াবিন নির্যাস |
নমুনা | বিনামূল্যে দেওয়া, উপলব্ধ | শেল্ফ লাইফ | ২ বছর |
স্পেসিফিকেশন | খাদ্যমান | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 40% সয়াবিন এক্সট্র্যাক্ট ফসফ্যাটিডিলসেরিন,২০% সয়াবিন এক্সট্র্যাক্ট ফসফ্যাটিডিলসেরিন |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের নামঃ ফাইটোস্টেরল
উদ্ভিদ উত্সঃ সয়াবিন
চেহারাঃ সাদা ধূসর
স্পেসিফিকেশনঃ ৭০%, ৮০%, ৯০%, ৯৫%
বিশ্লেষণ পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
মূল্যায়ন ((HPLC) | ফাইটোস্টেরল ≥98% | 98১০% |
চেহারা | সূক্ষ্ম পাউডার | সহযোগী |
রঙ | হলুদ-অরেঞ্জ | সহযোগী |
গন্ধ | বৈশিষ্ট্য | সহযোগী |
স্বাদ | বৈশিষ্ট্য | সহযোগী |
সিভ বিশ্লেষণ | ১০০% পাস ৮০ মেশ | সহযোগী |
শুকানোর সময় ক্ষতি | ≤৫% | 3.৬% |
অ্যাশ | ≤৫% | 2.৮% |
ভারী ধাতু | ≤10 পিপিএম | সহযোগী |
যেমন | ≤১ পিপিএম | সহযোগী |
Pb | ≤১ পিপিএম | সহযোগী |
সিডি | ≤১ পিপিএম | সহযোগী |
এইচ জি | ≤0.1 পিপিএম | সহযোগী |
কীটনাশক | নেগেটিভ | সহযোগী |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল | ||
মোট প্লেট সংখ্যা | ≤1000cfu/g | সহযোগী |
খামির এবং ছত্রাক | ≤100cfu/g | সহযোগী |
ই. কোলি | নেগেটিভ | সহযোগী |
সালমোনেলা | নেগেটিভ | সহযোগী |



প্রস্তাবিত পণ্য