প্রাকৃতিক সায়ানোটিস আর্কনোয়েড এক্সট্রাক্ট পাউডার 90% 98% বিটা ইকডিস্টেরন পাউডার
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | komesz |
| সাক্ষ্যদান | HALAL |
| দলিল | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 কেজি |
| মূল্য | negotiated |
| প্যাকেজিং বিবরণ | 5 কেজি |
| ডেলিভারি সময় | 5-8 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত | এল/সি, টি/টি |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
আপনার কোন উদ্বেগ থাকলে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| শেল্ফ লাইফ | ২ বছর | রাষ্ট্র | পাউডার |
|---|---|---|---|
| নমুনা | উপলব্ধ | উৎপত্তি | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 98% বিটা ইকডিস্টেরন পাউডার,প্রাকৃতিক সায়ানোটিস আরাচনোয়েড এক্সট্রাক্ট পাউডার,90% বিটা ইকডিস্টেরন পাউডার |
||
বেসিক ইনফরমেশন।
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের বর্ণনা |
ডু গ্রাস এক্সট্র্যাক্টের প্রভাব হল বায়ু ছড়িয়ে দেওয়া এবং কোলেটারাল, আর্দ্রতা এবং ডিটুমসেন্স সক্রিয় করা, এস্থেনিয়া এবং তাপ হ্রাস করা, ঋতুস্রাব এবং ব্যথা উপশম করা,রিউমাটোইড আর্থ্রাইটিসের জন্য ব্যবহৃত হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য উপসর্গগুলির নরমতা; সিল্কওয়ার্ম, চিংড়ি, ক্রেব উৎপাদনের পিলিংকে উৎসাহিত করে; শরীরের কোলেস্টেরল হ্রাস করে; রক্তে শর্করার ঘনত্ব এবং অন্যান্য প্রভাব হ্রাস করে। |
ফাংশন: |
1,প্রোটিন সংশ্লেষণ বৃদ্ধি এবং ইতিবাচক নাইট্রোজেন ভারসাম্য সামঞ্জস্য 2,পেশী ভর বৃদ্ধি করে এবং শরীরের চর্বি হ্রাস করে 3,ধৈর্য, শক্তি এবং শক্তি বৃদ্ধি করে |
| প্রয়োগঃ | 1এটি মূলত ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 2এটি প্রধানত স্বাস্থ্য পণ্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। 3. ওষুধ ও স্বাস্থ্য পণ্য, পানীয় এবং খাদ্য সংযোজনইত্যাদি. |
বিশ্লেষণের শংসাপত্র
| পণ্যের নাম() | ডু গ্রাস এক্সট্র্যাক্ট ইকডিস্টেরন | উত্পাদনের তারিখ() | 2023/07/18 | |
| ল্যাটিন নাম() | সায়ানোটিস আর্কনোয়েড CB.Clarke | রিপোর্টের তারিখ() | 2023/07/22 | |
| ব্যাচের পরিমাণ() | ১০০০ কেজি | নমুনা গ্রহণের তারিখ() | 2023/07/১৯ | |
| প্যাচ নম্বর() | MS230718 | মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ() | 2026/07/17 | |
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল | পদ্ধতি | |
| মার্কার কম্পাউন্ড | ইকডিস্টেরন১০% | 10.৬৫% | এইচপিএলসি | |
| চেহারা ও রঙ | হলুদ বাদামীগুঁড়া | মেনে চলুন | GB5492-85 | |
| গন্ধ ও স্বাদ | বৈশিষ্ট্য | মেনে চলুন | GB5492-85 | |
| ব্যবহৃত উদ্ভিদ অংশ | ভেষজ | মেনে চলুন | ||
| এক্সট্রাক্ট সোলভেন্ট | ইথ্যানল& পানি | মেনে চলুন | ||
| বাল্ক ঘনত্ব | 0.4-0.6g/ml | 0.৪৫-০55জি/এমএল | ||
| জালের আকার | 80 | ১০০% | GB5507-85 | |
| শুকানোর সময় ক্ষতি | ≤5.0% | 3.12% | GB5009।3 | |
| ধূসর সামগ্রী | ≤5.0% | 1.40% | GB5009।4 | |
| দ্রাবক অবশিষ্ট | ইপি৯।0 | মেনে চলুন | জিসি-এমএস | |
| ভারী ধাতু | ||||
| মোট ভারী ধাতু | ≤10 পিপিএম | <3.0পিপিএম | এএএস | |
| আর্সেনিক (As) | ≤ ১.০ পিপিএম | <0.১ পিপিএম | AAS ((GB/T5009.11) | |
| সীসা (পিবি) | ≤ ১।0পিপিএম | <0.5পিপিএম | AAS ((GB5009.12) | |
| ক্যাডমিয়াম | <1.0 পিপিএম | সনাক্ত করা হয়নি | AAS ((GB/T5009.15) | |
| পারদ | ≤০1পিপিএম | সনাক্ত করা হয়নি | AAS ((GB/T5009.17) | |
| মাইক্রোবায়োলজি | ||||
| মোট প্লেট সংখ্যা | ≤5000cfu/g | মেনে চলুন | জিবি ৪৭৮৯2 | |
| মোট খামির ও ছত্রাক | ≤100cfu/g | মেনে চলুন | জিবি ৪৭৮৯15 | |
| মোট কলিফর্ম | ≤40MPN/100g | সনাক্ত করা হয়নি | GB/T4789.3-2003 | |
| সালমোনেলা | ২৫ গ্রামে নেগেটিভ | সনাক্ত করা হয়নি | জিবি ৪৭৮৯4 | |
| স্ট্যাফিলোকোকাস | ১০ গ্রামে নেগেটিভ | সনাক্ত করা হয়নি | জিবি ৪৭৮৯1 | |
| প্যাকিং এবং সঞ্চয়স্থান | 25 কেজি/ড্রাম ভিতরেঃ ডাবল-ডেক প্লাস্টিকের ব্যাগ, বাইরেঃ নিরপেক্ষ কার্ডবোর্ড ব্যারেল & ছায়াময় এবং শীতল শুকনো জায়গায় ছেড়ে দিন | |||
| শেল্ফ সময়কাল | ৩ বছরsসঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে | |||
| মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ | ৩ বছর | |||
![]()
![]()

